Skip to product information
1 of 3

DSS

Starter For John Deere 2030OU 2130 1972-1979, 1020OU 1020VU 1981-83 SE501852

Starter For John Deere 2030OU 2130 1972-1979, 1020OU 1020VU 1981-83 SE501852

Regular price $119.87 USD
Regular price Sale price $119.87 USD
Sale Sold out
  • Same Day Shipping
  • Best Pricing Guaranteed
  • Fast & Free Shipping
View full details

DESCRIPTION:

We highly recommend for our customer to please check the compatible vehicles list and match the photos with your original part if possible to make sure it fits your vehicle,

Thank You!


DSS AUTO PARTS     


There is an additional shipping fee if you live in any of the US Protectorates such as Puerto Rico, US Virgin Islands, US Minor Outlying Islands, Guam, American Samoa and Northern Mariana Islands.


Specification:

12 Volt/ CW/ 2.5 kW/ 10 TOOTH

Interchanges:

Atlas Copco: 91295372
Bobcat: 6632415
John Deere: RE501680, RE501693, RE502156, RE502196, RE60641, RE63010, SE501861, RE501298, RE501347, RE519975, RE505746, RE516157, RE519568, SE501852, RE516455
Bosch: 0001223502
Letrika (Iskra): 11.131.374, 11.131.789, 11.131.833
Prestolite: 35259580, 35259580S
Valeo: D7R14
Lester: 17086, 18526, 18475, 18476
Arrowhead: SPR0009, SBO0290, IS0793, IS1027, SIA0016
BBB HD: 17086, 18526, 18475, 18476
Carquest HD: 17086S
Remy Remanufactured: 69600
J & N Automotive: 410-40028, 410-29068
Mahle: MS430, MS293, MS89
Letrika (Iskra) Sales: IS1059, IS0793, IS1027
Valeo New: 438012
MES - Marine Electric Suppliers: 17086N
NAPA HD: 17086, 18526, 18475, 718476
NAPA New HD: 18475N
NAPA Pro Series: 17086, 18526, 18475
Valeo Remanufactured: 455735
Wagner: 438012
Wilson HD New: 91-20-3530N
Wilson Heavy Duty: 91-20-3530, 91-15-7168, 91-23-6510, 91-23-6545
Dixie Electric: 260-22104, S-6532, TS-6174
Andre Niermann: 010714, 01223502

Application:



John Deere Agricultural Tractor 1020OU 3.164, 5.8 1981-1983
John Deere Agricultural Tractor 1020VU 3.164, 5.8 1981-1983
John Deere Agricultural Tractor 1630 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
John Deere Agricultural Tractor 1630OU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
John Deere Agricultural Tractor 1630VU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
John Deere Agricultural Tractor 1640 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 1640F 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 1840 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 1840F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 1850 3.179DL, 2.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 1850F 3.179DL, 2.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 1850V 3.179DL, 2.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 1950 3.179TL, 2.9 1988-1994
John Deere Agricultural Tractor 1950F 3.179TL, 2.9 1988-1994
John Deere Agricultural Tractor 2030OU 4.219DL-03, 3.6 1972-1979
John Deere Agricultural Tractor 2040F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 2040S 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 2130 4.239DL-01, 3.9 1972-1979
John Deere Agricultural Tractor 2140 4.239TL-02, 3.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor 2150 3.179 Diesel, 2.9 1982-1986
John Deere Agricultural Tractor 2150 3.179 DL-01, 2.9 1982-1986
John Deere Agricultural Tractor 2250F 4.239DL, 3.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 2255 3.179 Diesel, 2.9 1983-1987
John Deere Agricultural Tractor 2450 4.239DL, 3.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 2450F 4.239DL, 3.9 1986-1994
John Deere Agricultural Tractor 2555 4.239, 3.9 1987-1992
John Deere Agricultural Tractor 2750 4.239TL-04, 3.9 1982
John Deere Agricultural Tractor 2755 4.239, 3.9 1987-1992
John Deere Agricultural Tractor 2855N 4.239, 3.9 1987-1993
John Deere Agricultural Tractor 2940 6.359DL-03, 5.9 1982
John Deere Agricultural Tractor 2950 6.359DL-04, 5.9 1982
John Deere Agricultural Tractor 2955 6.359 1987-1992
John Deere Agricultural Tractor 3050 6.359DL, 5.9 1986-1993
John Deere Agricultural Tractor 3100 3.029D, 2.9 1995-1998
John Deere Agricultural Tractor 5045D JD, 3029, 3-cyl, 45HP, 2.9 2008
John Deere Agricultural Tractor 5050D JD, 3029, 3-cyl, 50HP, 2.9 2008
John Deere Agricultural Tractor 5055E 3.029HPY40,2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5055E 3.029TPY24, 2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5055E JD, 3029, 3-cyl, 55HP, 2.9 2008
John Deere Agricultural Tractor 5065E 3.029HPY40,2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5065E 3.029TPY24, 2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5065E JD, 3029, 3-cyl, 65HP, 2.9 2008
John Deere Agricultural Tractor 5075E 3.029HPY40,2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5075E 3.029TPY24, 2.9 2013
John Deere Agricultural Tractor 5075E JD, 3029, 3-cyl, 75HP, 2.9 2008
John Deere Agricultural Tractor 5080G Tier III, 4.5 2013
John Deere Agricultural Tractor 5090G 4.045HAT81, 4.5 2013
John Deere Agricultural Tractor 5210 3 Cyl. 2.93L 2912cc 178cid 1998-2000
John Deere Agricultural Tractor 5210 3-029, 2.9 1997
John Deere Agricultural Tractor 5210 320, 2.9 1995
John Deere Agricultural Tractor 5220 3 Cyl. 2.93L 2912cc 178cid 2001-2004
John Deere Agricultural Tractor 5300 3.179 Diesel, 2.9 1992
John Deere Agricultural Tractor 5300 3-179, 2.9 1992-2000
John Deere Agricultural Tractor 5310 3 Cyl. 2.93L 2912cc 178cid 1998
John Deere Agricultural Tractor 5310 3 Cyl. 2.93L 2912cc 178cid 2000
John Deere Agricultural Tractor 5310 3029, 2.9 1997
John Deere Agricultural Tractor 5310 320, 2.9 1995-2000
John Deere Agricultural Tractor 5320 3 Cyl. 2.93L 2912cc 178cid 2001-2004
John Deere Agricultural Tractor 5400 3.179 Diesel, 2.9 1992
John Deere Agricultural Tractor 5410 320, 2.9 1995
John Deere Agricultural Tractor 5410 4 Cyl. 4.52L 4483cc 273cid 1998-2000
John Deere Agricultural Tractor 5410N 4045 John Deere Diesel 1997-2006
John Deere Agricultural Tractor 5415 4.045T, 4.5 2003-2008
John Deere Agricultural Tractor 5415 Narrow 4.045T, 4.5 2003-2008
John Deere Agricultural Tractor 5415H 4.045T, 4.5 2003-2008
John Deere Agricultural Tractor 5500 3-179, 2.9 1992
John Deere Agricultural Tractor 5500 4.239, 3.9 1992
John Deere Agricultural Tractor 5500 4-239, 3.9 1992-2000
John Deere Agricultural Tractor 5620 4.045, 4.5 2003-2009
John Deere Agricultural Tractor 6100 4.239, 3.9 1992-1996
John Deere Agricultural Tractor 6100L 4.239, 3.9 1992-1996
John Deere Agricultural Tractor 6200 4.039T, 4.0 1992-1998
John Deere Agricultural Tractor 6300 4.039T, 4.0 1992-1998
John Deere Agricultural Tractor 6300 4.239, 3.9 1993
John Deere Agricultural Tractor 6300L 4.239, 3.9 1993
John Deere Agricultural Tractor 6400 4.045T, 4.5 1992-1998
John Deere Agricultural Tractor 6400 4.239, 3.9 1992-1998
John Deere Agricultural Tractor 6400 4.276 1993
John Deere Agricultural Tractor 6400L 4.045T, 4.5 1992-1998
John Deere Agricultural Tractor 6405 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 6410 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 6410L 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 6500 1993
John Deere Agricultural Tractor 6500L 1993
John Deere Agricultural Tractor 6510 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 6510L 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 6510S 4.045T, 4.5 1998-2001
John Deere Agricultural Tractor 940 3.179DL-05, 2.9 1979-1986
John Deere Agricultural Tractor MD945 4.239TZ-01, 3.9 1973-1977
John Deere Air Compressor 1830 4.219DL-03, 3.6 1972-1979
John Deere Backhoe JD310 3.179DL-03, 2.9 1974-1988
John Deere Backhoe JD450A 4.202 1971-1979
John Deere Backhoe JD450A 4.219, 3.6 1971-1979
John Deere Backhoe JD450B 4.202 1971-1979
John Deere Backhoe JD450B 4.219, 3.6 1971-1979
John Deere Backhoe JD450C 4.202 1971-1979
John Deere Backhoe JD450C 4.219, 3.6 1971-1979
John Deere Combine 4425 6.539 1986-1988
John Deere Combine 4435 6.539 1989-1994
John Deere Combine MD330C 164D27Z, 2.7 1972-1974
John Deere Combine MD930 4.219DZ-05, 3.6 1972-1974
John Deere Combine MD932 4.239DZ-04, 3.9 1979-1983
John Deere Combine MD935 4.219DZ-05, 3.6 1975-1979
John Deere Combine MD940 4.239DZ-01, 3.9 1972-1975
John Deere Combine MD942 4.239DZ-03, 3.9 1979-1983
John Deere Combine MD950 6.329DZ-02, 5.4 1974-1975
John Deere Cotton Picker 7440 359 Diesel, 5.9 1984-1986
John Deere Cotton Picker 7445 359 Diesel, 5.9 1987
John Deere Cotton Picker 7450 359 Diesel, 5.9 1995-1997
John Deere Cotton Picker 9900 359 Diesel, 5.9 1975-1978
John Deere Cotton Picker 9910 359 Diesel, 5.9 1979-1987
John Deere Cotton Picker 9920 359 Diesel, 5.9 1984-1987
John Deere Cotton Picker 9930 359 Diesel, 5.9 1987-1993
John Deere Skid Steer 260 Skid Steer 3029T 69HP 1999-2004
John Deere Skid Steer Loader 250 JD 3029T 61HP Engine 1999-2004
John Deere Skid Steer Loader 8875 J. Deere 61HP Turbo Dsl 1994-1998
John Deere Tractor JD410 4.219DL-09, 3.6 1974-1988
John Deere Tractor - Industrial 3055 359 1992
John Deere Tractor - Industrial 3055 6.359 1992
John Deere Tractor - Industrial 3155 6.359 1987-1992
John Deere Tractor - Industrial 3255 359 1992
John Deere Tractor - Industrial JD300 3.152DL-05, 2.5 1971-1974
John Deere Tractor - Industrial JD300A 3.152DL-05, 2.5 1971-1974
John Deere Tractor - Industrial JD350 3.152DL-10, 2.5 1971-1988
John Deere Tractor - Industrial JD350A 3.152DL-10, 2.5 1971-1988
John Deere Tractor - Industrial JD400 4.202 1971-1979
John Deere Tractor - Industrial JD400 4.219, 3.6 1971-1979
John Deere Tractor - Industrial JD400A 4.202 1971-1979
John Deere Tractor - Industrial JD400A 4.219, 3.6 1971-1979
John Deere Tractor - Lawn 240 JD 3029D 46HP Engine 1998-2006
John Deere Tractor - Lawn 260 JD 3029T 69HP Engine 1998-2006
John Deere Tractor - Utility 1020 3.164, 5.8 1981-1983
John Deere Tractor - Utility 2030 4.219DL-03, 3.6 1972-1979
John Deere Tractor - Utility 2040 3.152, 2.5 1980-1985
John Deere Tractor - Utility 2040 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
John Deere Tractor - Utility 2155 3.179 Diesel, 2.9 1987-1992
John Deere Tractor - Utility 2240 164 1976-1982
John Deere Tractor - Utility 2240 3.179DL-01, 2.9 1979
John Deere Tractor - Utility 2350 Utility Tractor 4.239, 3.9 1983-1986
John Deere Tractor - Utility 2350 Utility Tractor 4.239DL-07, 3.9 1982
John Deere Tractor - Utility 2355 4.239, 3.9 1986-1992
John Deere Tractor - Utility 2355N 4.239, 3.9 1986-1992
John Deere Tractor - Utility 2550 Utility Tractor 4.239, 3.9 1982-1987
John Deere Tractor - Utility 2550 Utility Tractor 4.239DL-06, 3.9 1982
John Deere Tractor - Utility 3120 Utility Tractor 1972
John Deere Tractor - Utility 5103 JD Powertech 2.9L Dsl 0000
John Deere Tractor - Utility 5105 JD Powertech 2.9L Dsl 0000
John Deere Tractor - Utility 5200 Utility Tractor 3.179 Diesel, 2.9 1992
John Deere Tractor - Utility 5203 JD Powertech 2.9L Dsl 0000
John Deere Tractor - Utility 5205 JD Powertech 2.9L Dsl 0000
John Deere Tractor - Utility 5300N 3.179 Diesel, 2.9 1992
John Deere Tractor - Utility 5300N 3-179, 2.9 1992-2000
John Deere Tractor - Utility 5303 JD Powertech 2.9L Dsl 0000
John Deere Tractor - Utility 5310N 3029 John Deere Diesel 1997-2006
John Deere Tractor - Utility 5310N 320, 2.9 1995-2000
John Deere Tractor - Utility 5310N 4.045, 4.5 2002
John Deere Tractor - Utility 5310N 4045 John Deere Diesel 1997-2006
John Deere Tractor - Utility 5320N 3029 John Deere Diesel 1997-2006
John Deere Tractor - Utility 5400N 3.179 Diesel, 2.9 1992
John Deere Tractor - Utility 5400N 3-179, 2.9 1994-2000
John Deere Tractor - Utility 5500N 3-179, 2.9 1992
John Deere Tractor - Utility 5500N 4.239, 3.9 1992
John Deere Tractor - Utility 5500N 4-239, 3.9 1992
John Deere Tractor - Utility 820 3.152, 2.5 1971-1975
John Deere Tractor - Utility 820 3-cyl 1972-1980
John Deere Tractor - Utility 820VU 3.152, 2.5 1971-1975
John Deere Tractor - Utility 840 3.179 Diesel, 2.9 1979-1986
John Deere Tractor - Utility 840 3.179DL-04, 2.9 1979-1984
John Deere Tractor - Utility 920 3.152, 2.5 1971-1975
John Deere Tractor - Utility 920 3.152DL-02, 2.5 1971-1975
John Deere Tractor - Utility 930 3.164DL-15, 2.7 1975-1979
John Deere Windrower 2250 4.239DL, 3.9 1986-1994
John Deere Windrower 830 3-cyl 1972-1980

RETURN POLICY:


  • ALMOST ALL ITEMS HAVE 1 YEAR WARRANTY, PLEASE CHECK THE LISTING DESCRIPTION TO CLARIFY YOUR WARRANTY TIME.


  • AFTER 30 DAYS OF PURCHASE WE ARE NOT OBLIGATED TO PAY FOR THE RETURN SHIPPING FOR ANY RETURNS.


  • WE ARE WITHIN eBay SELLER GUIDELINES, AUTHORIZED TO CHARGE UP TO 50% OF THE TOTAL SALE TO ANY AND ALL MERCHANDISE THAT IS NOT RETURNED IN THE ORIGINAL CONDITION IT WAS SENT.


  • ITEMS CAN ONLY BE RETURNED/EXCHANGED TO US IN UNUSED CONDITION (IF FOUND DEFECTIVE OR WRONG PRODUCT SHIPPED) 


  • IT IS THE BUYERS RESPONSIBILITY TO PACKAGE THE ITEM SAFE AND IN A BOX DURING THE RETURN PROCESS. FAILURE TO THIS WILL RESULT IN UP TO 50% ON THE RETURN AMOUNT. 


  • ITEM THAT HAS BEEN INSTALLED WRONG OR ALTERED RESULT IN PARTIAL REFUND ONLY. 


  • IF YOU RECEIVE THE ITEM THAT HAS QUALITY PROBLEMS OR DAMAGED, PLEASE PROVIDE US THE PHOTOS IMMEDIATELY AND CONTACT US.


  • IF AN ITEM GETS LOST IN TRANSIT, WE WILL BE ON CONTACT WITH THE SHIPPING CARRIER TO FIND THE ITEM AND TAKE CONTROL ASAP.


  • REFUND WILL BE ISSUED AFTER AN ITEM PASSES OUR INSPECTION AND APPROVED FOR A REFUND.


  • ALL PRESUMED DEFECTIVE OR WRONG ITEMS MUST OBTAIN AN AUTHORIZATION BEFORE RETURNING. ANY RETURNED PACKAGE WITHOUT AUTHORIZATION WILL BE REFUSED.


  • WE CANNOT REFUND ORIGINAL SHIPPING CHARGES IN CASE OF WRONG ITEM BOUGHT.


  • IF YOU REQUEST TO RETURN AN ITEM AND IT DOES NOT RETURN ON THE DATE IT IS SUPPOSED TO ARRIVE ON, WE WILL ONLY ISSUE A 80% REFUND TO THE BUYER


  • ONCE THE ITEM HAS BEEN RETURNED, A REFUND WILL BE MADE TO THE BUYER MINUS ORIGINAL SHIPPING FEE TO THE BUYER AND THE RESTOCKING FEE, BUYERS ARE ALSO RESPONSIBLE FOR RETURN SHIPPING CHARGES IF PASSES 30 DAY AFTER DATE OF PURCHASE.  


Warranty policy:

One-year warranty from the date of shipping. Parts repair or replacement for any defects only. The warranty does not cover any other costs, and the buyer pays for all the shipping costs.