Skip to product information
1 of 1

DSS

Starter For Chevy Blazer C/K10 C/K20 C/K30 El Camino 1108502 1108748 111034

Starter For Chevy Blazer C/K10 C/K20 C/K30 El Camino 1108502 1108748 111034

Regular price $88.49 USD
Regular price Sale price $88.49 USD
Sale Sold out
  • Same Day Shipping
  • Best Pricing Guaranteed
  • Fast & Free Shipping
View full details

DESCRIPTION:

SAME DAY PRIORITY SHIPPING 1 TO 3 DAYS DELIVERY TIME 


We highly recommend for our customer to please check the compatible vehicles list and match the photos with your original part if possible to make sure it fits your vehicle,

Thank You!


DSS AUTO PARTS


There is an additional shipping fee if you live in any of the US Protectorates    such as Puerto Rico, US Virgin Islands, US Minor Outlying Islands, Guam, American Samoa and Northern Mariana Islands.


Specification:

Mounting Bolt Hole Quantity

2

Mounting Type

Pad

Starter Rotation

Clockwise (Right)

Tooth Quantity

9

Voltage

12

Interchanges:

GM: 1108429, 1109068, 1876555, 1894141, 1985740
Delco: 1108429, 1108430, 1108502, 1108748, 1108776, 1108781, 1108782, 1108796, 1109025, 1109052, 1109057, 1109065, 1109066, 1109068, 1876555, 19136133, 1998211, 1998217, 1998222, 1998223, 88863065, 10496874, 1108427, 1108428, 1108480, 1108513, 1108745, 1108746, 1108747, 1108778, 1108779, 1108780, 1108798, 1109036, 1109056, 1109064, 19136131, 1998215, 1998216, 1998220, 1998221
Lester: 3510, 3508
PIC: 140-100, 140-300
Arrowhead: SDR0047
AC-Delco: 323-255, 323-274, 336-1824, 323-368, 336-1822
Advance Auto Parts: 20180013
BBB HD: 3510, 3508
BBB Ind: 3510, 3508
BBB New: N3510
Bosch New: SR518N, SR515N
Bosch Remanufactured: SR518X, SR515X
Cardone Select: 39-3510SN
Carquest: 3510S, 3508S
Carquest HD: 3510S, 3508S
Carquest New: 3510SN
Carquest Value: 3510SV, 3508SV
Remy Remanufactured: 25003, 25367, P3510S, 25368, 96122, P3508S
J & N Automotive: 410-12001R, 410-12010R, 410-12012R, 91-01-3839
Delphi: SX1033, SX1032, SX1118
MPA: 3510S, 3508S
NAPA: 246-4795, 246-4623
NAPA HD: 76010, 76009
NAPA New HD: 76010N
NAPA Pro Series: 76010, 76009
Pep Boys New: N5410
Pep Boys One Year: OY3510, OY3508
Rayloc: 44-4498, 444498, 46-4498ST, 46-4795, 464795, 44-4623, 46-4498, 46-4623
Rayloc New: 4N4795
Wilson: 91-01-3839, 91-01-3850
Wilson New: 91-01-3839N, 91-01-3850N
API Marine: ST71
Dixie Electric: S-1188, S-1187
Excel: 3510, 3508
Andre Niermann: 0121936

Application:

Buick Century 1977 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Buick Century 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Buick Century 1978-1979 V8 5.7L 350cid Chevrolet Eng Std. Unit
Buick Century 1977 V8 5.7L 350cid VIN L; Chevrolet Std. Unit
Buick LeSabre 1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Buick Regal 1977-1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Buick Regal 1977 V8 5.7L 350cid VIN L; Chevrolet Eng Std. Unit
Buick Skylark 1977-1979 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Buick Skylark 1977 V8 5.7L 350cid A.T. VIN L; Chevrolet Eng Std. Unit
Buick Skylark 1978-1979 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1981 V8 5.0L 305cid Delco 10MT
Chevrolet Bel Air 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1971-1975 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1970-1975 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1971-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1970 V8 6.6L 6588cc 402cid Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Bel Air 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1971-1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1970 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1971-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1970 V8 6.6L 6588cc 402cid Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1970 V8 7.4L 7439cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Biscayne 1971-1972 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Blazer 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet Blazer 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet Blazer 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Blazer 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet Blazer 1973 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet Brookwood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Brookwood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Brookwood 1971-1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Brookwood 1970-1972 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C10 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet C10 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C10 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet C10 1975-1980 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet C10 1977-1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet C10 1978-1979 V8 5.7L 350cid GAS Std.
Chevrolet C10 1980-1981 V8 5.7L 350cid GAS Std. Unit
Chevrolet C10 1975-1977 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C10 1976-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet C10 1975-1980 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1973 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C10 Pickup 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1975-1980 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1973-1974 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1977-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1978-1980 V8 5.7L 350cid GAS Std.
Chevrolet C10 Suburban 1981 V8 5.7L 350cid Std.
Chevrolet C10 Suburban 1973-1977 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1978-1980 V8 7.4L 454cid GAS Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1975-1977 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet C10 Suburban 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet C20 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet C20 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C20 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet C20 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet C20 1977-1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet C20 1978-1979 V8 5.7L 350cid Std.
Chevrolet C20 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C20 1976-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet C20 1975-1981 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1973 L6 4.1L 4097cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C20 Pickup 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1973-1974 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1977-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1973-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1976-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1975-1981 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet C20 Suburban 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet C30 1975-1980 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet C30 1979 L6 4.1L 4097cc 250cid Std. Unit
Chevrolet C30 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C30 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet C30 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet C30 1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet C30 1978 V8 5.7L 350cid GAS Std.
Chevrolet C30 1977-1979 V8 5.7L 350cid Std.
Chevrolet C30 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C30 1976-1978 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet C30 1975-1981 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1974 L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet C30 Pickup 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet Camaro 1975-1976 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Camaro 1976-1979 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Camaro 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet Camaro 1970-1981 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Camaro 1970-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Caprice 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet Caprice 1977-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet Caprice 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Caprice 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Caprice 1971-1975 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Caprice 1980-1981 V8 5.7L 350cid GAS Std. Unit
Chevrolet Caprice 1976-1979 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet Caprice 1970-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Caprice 1971-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Caprice 1975-1976 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Caprice 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1971-1973 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1970 V8 6.5L 396cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1970-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1971 V8 7.4L 7439cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Chevelle 1970-1973 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Corvette 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet Corvette 1970-1981 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Corvette 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1975-1976 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1976-1977 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet El Camino 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet El Camino 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet El Camino 1971-1979 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1974-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1970-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet El Camino 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet G10 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet G10 1981 V8 5.0L 305cid VIN F or H Std. Unit
Chevrolet G10 1981 V8 5.0L 305cid VIN G Std. Unit
Chevrolet G10 1977-1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet G10 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G10 1976 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet G10 Van 1970-1971 V8 5.0L 307cid w/Hydromatic Trans Std. Unit
Chevrolet G10 Van 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet G10 Van 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G10 Van 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet G20 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet G20 1975-1978 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet G20 1981 V8 5.0L 305cid VIN F or H Std. Unit
Chevrolet G20 1981 V8 5.0L 305cid VIN G Std. Unit
Chevrolet G20 1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet G20 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G20 1975-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet G20 1976 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet G20 Van 1973-1974 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet G20 Van 1970-1971 V8 5.0L 5031cc 307cid w/Hydromatic Trans Std. Unit
Chevrolet G20 Van 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet G20 Van 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G20 Van 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet G30 1976-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet G30 1975-1979 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet G30 1978-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet G30 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G30 1975-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet G30 1975-1976 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet G30 Van 1974 L6 4.8L 4786cc 292cid Std. Unit
Chevrolet G30 Van 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet G30 Van 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet G30 Van 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet Impala 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet Impala 1977-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet Impala 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Impala 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Impala 1971-1975 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Impala 1980-1981 V8 5.7L 350cid GAS Std. Unit
Chevrolet Impala 1976-1979 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet Impala 1970-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Impala 1971-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Impala 1975-1976 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Impala 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K10 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet K10 1976 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K10 1976 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet K10 1975-1980 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet K10 1977-1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet K10 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K10 1975-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K10 1976-1980 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1974 L6 4.1L 4097cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1973 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K10 Pickup 1973-1974 V8 7.4L 7439cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1975-1980 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1977-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1973-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1975-1979 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K10 Suburban 1973-1974 V8 7.4L 7439cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K20 1975-1980 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet K20 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K20 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet K20 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet K20 1977-1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet K20 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K20 1975-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K20 1976-1978 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1973 L6 4.1L 4097cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1974 L6 4.8L 4801cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K20 Pickup 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1976-1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1976-1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1973-1974 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1977-1978 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1973-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1975-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1974 V8 7.4L 7439cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K20 Suburban 1973 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K30 1977 L6 4.8L 292cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K30 1977 L6 4.8L 292cid w/3-Spd MT Std. Unit
Chevrolet K30 1978-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet K30 1977-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K30 1977-1980 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K30 1977-1981 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1974 L6 4.1L 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1973 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1974 L6 4.8L 4786cc 292cid VIN T Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1973 L6 4.8L 4801cc 292cid Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1973-1974 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1973 V8 7.4L 7439cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K30 Pickup 1974 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet K5 Blazer 1975-1981 L6 4.1L 250cid Std. Unit
Chevrolet K5 Blazer 1977-1980 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet K5 Blazer 1975-1981 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet K5 Blazer 1975-1979 V8 6.6L 400cid Std. Unit
Chevrolet K5 Blazer 1976-1978 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 2-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1970 V8 5.7L 350cid A.T. 4-bbl Carb Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1971-1972 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1970-1972 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1971 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1971 V8 7.4L 7439cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Kingswood 1970-1972 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Laguna 1976 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Laguna 1973-1976 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Laguna 1974-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Laguna 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Laguna 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1975-1976 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1976-1977 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet Malibu 1973-1979 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1974-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Malibu 1973-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1980 V8 4.4L 267cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1980 V8 5.0L 305cid California Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1976-1979 V8 5.0L 305cid Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1970-1977 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1973-1976 V8 6.6L 400cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1970-1972 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1975 V8 7.4L 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monte Carlo 1970-1974 V8 7.4L 7441cc 454cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monza 1976-1978 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Monza 1979 V8 5.0L 305cid M.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1975-1976 L6 4.1L 250cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1976-1979 V8 5.0L 305cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1970-1979 V8 5.7L 350cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1970 V8 6.5L 396cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1969 V8 6.5L 6489cc 396cid A.T. Std. Unit
Chevrolet Nova 1970 V8 6.6L 6588cc 402cid A.T. Std. Unit
Chevrolet P10 1977 L6 4.8L 292cid wo/4-Spd Trans Delco 10MT LT
Chevrolet P10 1976 L6 4.8L 292cid wo/4-Spd Trans Std. Unit
Chevrolet P10 1980 L6 4.8L 292cid Delco 10MT LT
Chevrolet P10 1975-1979 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet P10 1977 V8 5.7L 350cid wo/4-Spd Trans Delco 10MT LT
Chevrolet P10 1975 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet P10 Van 1973-1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet P10 Van 1973 V8 7.4L 7441cc 454cid Std. Unit
Chevrolet P20 1976-1977 L6 4.8L 292cid wo/4-Spd Trans Std. Unit
Chevrolet P20 1975-1981 L6 4.8L 292cid Std. Unit
Chevrolet P20 1979-1981 V8 5.7L 350cid wo/Disc Brakes Std. Unit
Chevrolet P20 1975-1977 V8 5.7L 350cid Std. Unit
Chevrolet P20 1976-1979 V8 7.4L 454cid Std. Unit
Chevrolet P20 Van 1973 L6 4.1L 250cid M.T. Std. Unit
Chevrolet P20 Van 1974 L6 4.1L 4098cc 250cid M.T. Std. Unit




RETURN POLICY:


  • ALMOST ALL ITEMS HAVE 1 YEAR WARRANTY, PLEASE CHECK THE LISTING DESCRIPTION TO CLARIFY YOUR WARRANTY TIME.


  • AFTER 30 DAYS OF PURCHASE WE ARE NOT OBLIGATED TO PAY FOR THE RETURN SHIPPING FOR ANY RETURNS.


  • WE ARE WITHIN eBay SELLER GUIDELINES, AUTHORIZED TO CHARGE UP TO 50% OF THE TOTAL SALE TO ANY AND ALL MERCHANDISE THAT IS NOT RETURNED IN THE ORIGINAL CONDITION IT WAS SENT.


  • ITEMS CAN ONLY BE RETURNED/EXCHANGED TO US IN UNUSED CONDITION (IF FOUND DEFECTIVE OR WRONG PRODUCT SHIPPED) 


  • IT IS THE BUYERS RESPONSIBILITY TO PACKAGE THE ITEM SAFE AND IN A BOX DURING THE RETURN PROCESS. FAILURE TO THIS WILL RESULT IN UP TO 50% ON THE RETURN AMOUNT. 


  • ITEM THAT HAS BEEN INSTALLED WRONG OR ALTERED RESULT IN PARTIAL REFUND ONLY. 


  • IF YOU RECEIVE THE ITEM THAT HAS QUALITY PROBLEMS OR DAMAGED, PLEASE PROVIDE US THE PHOTOS IMMEDIATELY AND CONTACT US.


  • IF AN ITEM GETS LOST IN TRANSIT, WE WILL BE ON CONTACT WITH THE SHIPPING CARRIER TO FIND THE ITEM AND TAKE CONTROL ASAP.


