


DESCRIPTION:
SAME DAY PRIORITY SHIPPING 1 TO 3 DAYS DELIVERY TIME
We highly recommend for our customer to please check the compatible vehicles list and match the photos with your original part if possible to make sure it fits your vehicle,
Thank You!
DSS AUTO PARTS
There is an additional shipping fee if you live in any of the US Protectorates such as Puerto Rico, US Virgin Islands, US Minor Outlying Islands, Guam, American Samoa and Northern Mariana Islands.
Specification:
Starter for Ford Club Country Sedan F-100 F-250 F-350 Mercury 12V For Pickup 5.4L 1960-61 91-02-5788 91-02-5788N SA-622
12 Volt, CW, 9-Tooth Pinion
Interchanges:
Clark: 1728948
Ford: B5C-11002A, C3NF-11001-A, C3NF-11002-D, FAC-11000, FAC-11001, FAC-11001B, FAC-11001G, FAC-11001H, FAC-11001M, FAC-11001P, FAC-11002, FAC-11002B, FAC-11002G, FAG-11002G, FAG-11002M, FAC-11002M, FAC11001, FAC11002, FAC11002B
Original Reference Number: C3NF11002RXLD, C3NF-11002RXLD
Lester: 3110, 3115
PIC: 150-028, 150-028D
Arrowhead: SFD0047, SFD0147
Motorcraft: SA-518, SA-548
BBB HD: 3110
BBB Ind: 3110
Carquest: 3110S
Carquest HD: 3110S
Remy Remanufactured: 62000
J & N Automotive: 410-14077, 91-02-5787
MPA: 3110
NAPA: 244-9608
NAPA HD: 73110
NAPA New HD: 73110N
NAPA Pro Series: 73110
Rayloc: 449608
Remy New: 93520
Tisco: C3NF11002RXLD
Wilson: 91-02-5787
Dixie Electric: S-2002
Application:
Ford Car
Club V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Club V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Country Sedan V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Country Sedan V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Country Sedan V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Country Squire V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Country Squire V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Country Squire V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Custom 300 V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Custom 300 V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Custom 300 V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1960
Del Rio Wagon V8 4.8L 4786cc 292cid 1958
Del Rio Wagon V8 5.1L 5114cc 312cid 1957
Del Rio Wagon V8 5.8L 5769cc 352cid 1958
Fairlane L6 3.7L 223cid 1957-1961
Fairlane V8 4.5L 272cid 1957
Fairlane V8 4.8L 292cid 1958-1961
Fairlane V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Fairlane V8 5.1L 5114cc 312cid 1957
Fairlane V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1961
Galaxie L6 3.7L 223cid 1960
Galaxie V8 4.8L 292cid 1960
Galaxie V8 4.8L 4786cc 292cid 1959-1961
Galaxie V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Galaxie V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1961
Mainline V8 5.1L 5114cc 312cid 1956
Ranch Wagon V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
Ranch Wagon V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Ranch Wagon V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Ranch Wagon V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Skyliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Skyliner V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Skyliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Starliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1960
Starliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1960
Sunliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1960
Sunliner V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Sunliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Thunderbird V8 4.8L 4786cc 292cid 1956-1958
Thunderbird V8 5.1L 5114cc 312cid 1956-1957
Thunderbird V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Thunderbird V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Thunderbird V8 7.0L 7048cc 430cid 1960
Victoria V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1960
Victoria V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Victoria V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Ford Truck
Courier Sedan Delivery V8 4.8L 4786cc 292cid 1958
Courier Sedan Delivery V8 5.8L 5769cc 352cid 1958
F-100 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-100 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-100 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-100 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
F-250 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-250 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-250 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-250 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
F-350 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-350 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-350 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-350 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
Ranchero L6 3.7L 223cid 1957-1958
Ranchero V8 4.8L 292cid 1958
Ranchero V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Ranchero V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Mercury Car
Colony Park V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Commuter V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Commuter V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Meteor V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Meteor V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Monterey V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Monterey V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Pavemaster Roller
Various Models Ford Eng. 1975-1980
RETURN POLICY:
ALMOST ALL ITEMS HAVE 1 YEAR WARRANTY, PLEASE CHECK THE LISTING DESCRIPTION TO CLARIFY YOUR WARRANTY TIME.
AFTER 30 DAYS OF PURCHASE WE ARE NOT OBLIGATED TO PAY FOR THE RETURN SHIPPING FOR ANY RETURNS.
WE ARE WITHIN eBay SELLER GUIDELINES, AUTHORIZED TO CHARGE UP TO 50% OF THE TOTAL SALE TO ANY AND ALL MERCHANDISE THAT IS NOT RETURNED IN THE ORIGINAL CONDITION IT WAS SENT.
ITEMS CAN ONLY BE RETURNED/EXCHANGED TO US IN UNUSED CONDITION (IF FOUND DEFECTIVE OR WRONG PRODUCT SHIPPED)
IT IS THE BUYERS RESPONSIBILITY TO PACKAGE THE ITEM SAFE AND IN A BOX DURING THE RETURN PROCESS. FAILURE TO THIS WILL RESULT IN UP TO 50% ON THE RETURN AMOUNT.
ITEM THAT HAS BEEN INSTALLED WRONG OR ALTERED RESULT IN PARTIAL REFUND ONLY.
IF YOU RECEIVE THE ITEM THAT HAS QUALITY PROBLEMS OR DAMAGED, PLEASE PROVIDE US THE PHOTOS IMMEDIATELY AND CONTACT US.
IF AN ITEM GETS LOST IN TRANSIT, WE WILL BE ON CONTACT WITH THE SHIPPING CARRIER TO FIND THE ITEM AND TAKE CONTROL ASAP.
REFUND WILL BE ISSUED AFTER AN ITEM PASSES OUR INSPECTION AND APPROVED FOR A REFUND.
ALL PRESUMED DEFECTIVE OR WRONG ITEMS MUST OBTAIN AN AUTHORIZATION BEFORE RETURNING. ANY RETURNED PACKAGE WITHOUT AUTHORIZATION WILL BE REFUSED.
WE CANNOT REFUND ORIGINAL SHIPPING CHARGES IN CASE OF WRONG ITEM BOUGHT.
IF YOU REQUEST TO RETURN AN ITEM AND IT DOES NOT RETURN ON THE DATE IT IS SUPPOSED TO ARRIVE ON, WE WILL ONLY ISSUE A 80% REFUND TO THE BUYER
ONCE THE ITEM HAS BEEN RETURNED, A REFUND WILL BE MADE TO THE BUYER MINUS ORIGINAL SHIPPING FEE TO THE BUYER AND THE RESTOCKING FEE, BUYERS ARE ALSO RESPONSIBLE FOR RETURN SHIPPING CHARGES IF PASSES 30 DAY AFTER DATE OF PURCHASE.
Warranty policy:
One-year warranty from the date of shipping. Parts repair or replacement for any defects only. The warranty does not cover any other costs, and the buyer pays for all the shipping costs.
LOCAL PICK UP AVAILABLE: We recommend for all our customers to search DSS Auto Parts on google to find our location.
SAME DAY PRIORITY SHIPPING 1 TO 3 DAYS DELIVERY TIME
We highly recommend for our customer to please check the compatible vehicles list and match the photos with your original part if possible to make sure it fits your vehicle,
Thank You!
DSS AUTO PARTS
There is an additional shipping fee if you live in any of the US Protectorates such as Puerto Rico, US Virgin Islands, US Minor Outlying Islands, Guam, American Samoa and Northern Mariana Islands.
Specification:
Starter for Ford Club Country Sedan F-100 F-250 F-350 Mercury 12V For Pickup 5.4L 1960-61 91-02-5788 91-02-5788N SA-622
12 Volt, CW, 9-Tooth Pinion
Interchanges:
Clark: 1728948 |
Ford: B5C-11002A, C3NF-11001-A, C3NF-11002-D, FAC-11000, FAC-11001, FAC-11001B, FAC-11001G, FAC-11001H, FAC-11001M, FAC-11001P, FAC-11002, FAC-11002B, FAC-11002G, FAG-11002G, FAG-11002M, FAC-11002M, FAC11001, FAC11002, FAC11002B |
Original Reference Number: C3NF11002RXLD, C3NF-11002RXLD |
Lester: 3110, 3115 |
PIC: 150-028, 150-028D |
Arrowhead: SFD0047, SFD0147 |
Motorcraft: SA-518, SA-548 |
BBB HD: 3110 |
BBB Ind: 3110 |
Carquest: 3110S |
Carquest HD: 3110S |
Remy Remanufactured: 62000 |
J & N Automotive: 410-14077, 91-02-5787 |
MPA: 3110 |
NAPA: 244-9608 |
NAPA HD: 73110 |
NAPA New HD: 73110N |
NAPA Pro Series: 73110 |
Rayloc: 449608 |
Remy New: 93520 |
Tisco: C3NF11002RXLD |
Wilson: 91-02-5787 |
Dixie Electric: S-2002 |
Application:
Ford Car
Club V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Club V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Country Sedan V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Country Sedan V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Country Sedan V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Country Squire V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Country Squire V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Country Squire V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Custom 300 V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Custom 300 V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Custom 300 V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1960
Del Rio Wagon V8 4.8L 4786cc 292cid 1958
Del Rio Wagon V8 5.1L 5114cc 312cid 1957
Del Rio Wagon V8 5.8L 5769cc 352cid 1958
Fairlane L6 3.7L 223cid 1957-1961
Fairlane V8 4.5L 272cid 1957
Fairlane V8 4.8L 292cid 1958-1961
Fairlane V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1961
Fairlane V8 5.1L 5114cc 312cid 1957
Fairlane V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1961
Galaxie L6 3.7L 223cid 1960
Galaxie V8 4.8L 292cid 1960
Galaxie V8 4.8L 4786cc 292cid 1959-1961
Galaxie V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Galaxie V8 5.8L 5769cc 352cid 1959-1961
Mainline V8 5.1L 5114cc 312cid 1956
Ranch Wagon V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
Ranch Wagon V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Ranch Wagon V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1961
Ranch Wagon V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Skyliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Skyliner V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Skyliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Starliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1960
Starliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1960
Sunliner V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1960
Sunliner V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Sunliner V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Thunderbird V8 4.8L 4786cc 292cid 1956-1958
Thunderbird V8 5.1L 5114cc 312cid 1956-1957
Thunderbird V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Thunderbird V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Thunderbird V8 7.0L 7048cc 430cid 1960
Victoria V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1960
Victoria V8 5.4L 5441cc 332cid 1959
Victoria V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1960
Ford Truck
Courier Sedan Delivery V8 4.8L 4786cc 292cid 1958
Courier Sedan Delivery V8 5.8L 5769cc 352cid 1958
F-100 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-100 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-100 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-100 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
F-250 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-250 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-250 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-250 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
F-350 Pickup L6 4.3L 4294cc 262cid 1961
F-350 Pickup V8 4.8L 4786cc 292cid 1957-1961
F-350 Pickup V8 5.4L 5441cc 332cid 1960-1961
F-350 Pickup V8 5.8L 5769cc 352cid 1957-1959
Ranchero L6 3.7L 223cid 1957-1958
Ranchero V8 4.8L 292cid 1958
Ranchero V8 4.8L 4786cc 292cid 1958-1959
Ranchero V8 5.8L 5769cc 352cid 1958-1959
Mercury Car
Colony Park V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Commuter V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Commuter V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Meteor V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Meteor V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Monterey V8 5.8L 5769cc 352cid 1961
Monterey V8 6.4L 6391cc 390cid 1961
Pavemaster Roller
Various Models Ford Eng. 1975-1980
RETURN POLICY:
ALMOST ALL ITEMS HAVE 1 YEAR WARRANTY, PLEASE CHECK THE LISTING DESCRIPTION TO CLARIFY YOUR WARRANTY TIME.
AFTER 30 DAYS OF PURCHASE WE ARE NOT OBLIGATED TO PAY FOR THE RETURN SHIPPING FOR ANY RETURNS.
WE ARE WITHIN eBay SELLER GUIDELINES, AUTHORIZED TO CHARGE UP TO 50% OF THE TOTAL SALE TO ANY AND ALL MERCHANDISE THAT IS NOT RETURNED IN THE ORIGINAL CONDITION IT WAS SENT.
ITEMS CAN ONLY BE RETURNED/EXCHANGED TO US IN UNUSED CONDITION (IF FOUND DEFECTIVE OR WRONG PRODUCT SHIPPED)
IT IS THE BUYERS RESPONSIBILITY TO PACKAGE THE ITEM SAFE AND IN A BOX DURING THE RETURN PROCESS. FAILURE TO THIS WILL RESULT IN UP TO 50% ON THE RETURN AMOUNT.
ITEM THAT HAS BEEN INSTALLED WRONG OR ALTERED RESULT IN PARTIAL REFUND ONLY.
IF YOU RECEIVE THE ITEM THAT HAS QUALITY PROBLEMS OR DAMAGED, PLEASE PROVIDE US THE PHOTOS IMMEDIATELY AND CONTACT US.
IF AN ITEM GETS LOST IN TRANSIT, WE WILL BE ON CONTACT WITH THE SHIPPING CARRIER TO FIND THE ITEM AND TAKE CONTROL ASAP.
REFUND WILL BE ISSUED AFTER AN ITEM PASSES OUR INSPECTION AND APPROVED FOR A REFUND.
ALL PRESUMED DEFECTIVE OR WRONG ITEMS MUST OBTAIN AN AUTHORIZATION BEFORE RETURNING. ANY RETURNED PACKAGE WITHOUT AUTHORIZATION WILL BE REFUSED.
WE CANNOT REFUND ORIGINAL SHIPPING CHARGES IN CASE OF WRONG ITEM BOUGHT.
IF YOU REQUEST TO RETURN AN ITEM AND IT DOES NOT RETURN ON THE DATE IT IS SUPPOSED TO ARRIVE ON, WE WILL ONLY ISSUE A 80% REFUND TO THE BUYER
ONCE THE ITEM HAS BEEN RETURNED, A REFUND WILL BE MADE TO THE BUYER MINUS ORIGINAL SHIPPING FEE TO THE BUYER AND THE RESTOCKING FEE, BUYERS ARE ALSO RESPONSIBLE FOR RETURN SHIPPING CHARGES IF PASSES 30 DAY AFTER DATE OF PURCHASE.
Warranty policy:
One-year warranty from the date of shipping. Parts repair or replacement for any defects only. The warranty does not cover any other costs, and the buyer pays for all the shipping costs.
LOCAL PICK UP AVAILABLE: